Usage statistics for v22018076557569539

Summary Period: January 2025
Generated 01-Feb-2025 06:25 CET

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for January 2025
Total Hits 88
Total Files 28
Total Pages 60
Total Visits 36
Total kB Files 258
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 44
Total Unique URLs 2
Total Unique Referrers 2
Total Unique User Agents 35
. Avg Max
Hits per Hour 3 26
Hits per Day 88 88
Files per Day 28 28
Pages per Day 60 60
Sites per Day 44 44
Visits per Day 36 36
kB Files per Day 258 258
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 31.82% 28
Code 400 - Bad Request 15.91% 14
Code 404 - Not Found 52.27% 46

Daily usage for January 2025

Daily Statistics for January 2025
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
31 88 100.00% 28 100.00% 60 100.00% 36 100.00% 44 100.00% 258 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for January 2025

Hourly Statistics for January 2025
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 2 2 2.27% 0 0 0.00% 2 2 3.33% 4 4 1.45% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 1 1 1.14% 1 1 3.57% 1 1 1.67% 5 5 1.80% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 4 4 4.55% 1 1 3.57% 3 3 5.00% 9 9 3.36% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 3 3 3.41% 2 2 7.14% 2 2 3.33% 18 18 7.10% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 2 2 2.27% 1 1 3.57% 1 1 1.67% 6 6 2.44% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 11 11 12.50% 2 2 7.14% 3 3 5.00% 23 23 9.11% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 3 3 3.41% 1 1 3.57% 1 1 1.67% 8 8 3.12% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 3 3 3.41% 3 3 10.71% 3 3 5.00% 14 14 5.33% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 2 2 2.27% 2 2 7.14% 2 2 3.33% 17 17 6.42% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 1 1 1.14% 1 1 3.57% 1 1 1.67% 12 12 4.72% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 4 4 4.55% 1 1 3.57% 3 3 5.00% 6 6 2.46% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 3 3 3.41% 0 0 0.00% 2 2 3.33% 2 2 0.69% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 3 3 3.41% 1 1 3.57% 2 2 3.33% 6 6 2.44% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 5 5 5.68% 2 2 7.14% 4 4 6.67% 22 22 8.52% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 15 15 17.05% 3 3 10.71% 11 11 18.33% 29 29 11.35% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 26 26 29.55% 7 7 25.00% 19 19 31.67% 77 77 29.69% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 1 of 2 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 27 30.68% 170 65.80% 0 0.00% 0 0.00% /

Top 1 of 2 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 27 30.68% 170 65.80% 0 0.00% 0 0.00% /

Top 1 of 1 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 27 30.68% 25 100.00% /

Top 1 of 1 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 27 30.68% 19 100.00% /

Top 30 of 44 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 11 12.50% 2 7.14% 19 7.54% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.78% 165.232.188.59
2 6 6.82% 1 3.57% 13 5.15% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.78% 45.33.7.47
3 6 6.82% 2 7.14% 17 6.45% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.78% 62.210.88.112
4 4 4.55% 1 3.57% 10 3.80% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.78% 104.248.56.175
5 4 4.55% 2 7.14% 20 7.85% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.78% 199.45.155.74
6 3 3.41% 2 7.14% 10 3.90% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.78% 172.104.30.199
7 3 3.41% 0 0.00% 5 2.03% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 194.50.16.252
8 3 3.41% 1 3.57% 5 1.78% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.78% 3.19.62.80
9 3 3.41% 3 10.71% 14 5.33% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.78% 37.10.114.9
10 3 3.41% 0 0.00% 5 2.05% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 64.227.13.116
11 2 2.27% 1 3.57% 7 2.62% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.78% 198.23.219.28
12 2 2.27% 0 0.00% 2 0.66% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.78% 204.188.228.196
13 2 2.27% 0 0.00% 2 0.66% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.78% 204.188.228.240
14 2 2.27% 0 0.00% 4 1.36% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 45.33.119.198
15 2 2.27% 0 0.00% 2 0.92% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.78% 50.116.4.6
16 2 2.27% 0 0.00% 3 1.33% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.78% 64.62.197.176
17 2 2.27% 0 0.00% 3 1.35% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 87.120.115.119
18 2 2.27% 1 3.57% 6 2.46% 0 0.00% 0 0.00% 2 5.56% 92.255.57.58
19 1 1.14% 1 3.57% 12 4.65% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.78% 103.203.59.1
20 1 1.14% 0 0.00% 2 0.67% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 111.7.106.106
21 1 1.14% 1 3.57% 5 1.78% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.78% 111.7.106.107
22 1 1.14% 0 0.00% 2 0.67% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.78% 13.64.212.245
23 1 1.14% 1 3.57% 12 4.72% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.78% 135.148.100.196
24 1 1.14% 1 3.57% 5 1.78% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.78% 142.93.11.3
25 1 1.14% 1 3.57% 5 1.80% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.78% 159.89.29.171
26 1 1.14% 0 0.00% 2 0.76% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.78% 164.52.0.92
27 1 1.14% 0 0.00% 2 0.69% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 170.64.153.110
28 1 1.14% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.78% 172.168.40.234
29 1 1.14% 1 3.57% 12 4.71% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.78% 178.128.155.103
30 1 1.14% 0 0.00% 2 0.69% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.78% 185.189.182.234

Top 10 of 44 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 4 4.55% 2 7.14% 20 7.85% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.78% 199.45.155.74
2 11 12.50% 2 7.14% 19 7.54% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.78% 165.232.188.59
3 6 6.82% 2 7.14% 17 6.45% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.78% 62.210.88.112
4 3 3.41% 3 10.71% 14 5.33% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.78% 37.10.114.9
5 6 6.82% 1 3.57% 13 5.15% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.78% 45.33.7.47
6 1 1.14% 1 3.57% 12 4.72% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.78% 135.148.100.196
7 1 1.14% 1 3.57% 12 4.71% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.78% 178.128.155.103
8 1 1.14% 1 3.57% 12 4.65% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.78% 103.203.59.1
9 1 1.14% 1 3.57% 12 4.65% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.78% 193.68.89.5
10 1 1.14% 1 3.57% 12 4.65% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.78% 198.235.24.76

Top 2 of 2 Total Referrers
# Hits Referrer
1 86 97.73% - (Direct Request)
2 2 2.27% https://94.16.112.98/

Top 15 of 35 Total User Agents
# Hits User Agent
1 17 19.32% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/92.0.4515.159 Safari/537.36
2 4 4.55% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36
3 4 4.55% Mozilla/5.0 zgrab/0.x
4 3 3.41% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
5 3 3.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
6 3 3.41% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.3
7 3 3.41% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/132.0.0.0 Safari/537.3
8 3 3.41% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
9 2 2.27% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers'
10 2 2.27% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/96.0.4664.110 Safari/537.36
11 2 2.27% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
12 2 2.27% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
13 2 2.27% Mozilla/5.0 Keydrop
14 2 2.27% python-urllib3/2.2.3
15 1 1.14% HTTP Banner Detection (https://security.ipip.net)

Usage by Country for January 2025

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 88 100.00% 28 100.00% 258 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23